株式情報
(2026年9月30日現在)
| 発行可能株式総数(株) | 1,136,280,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数(株) | 484,620,134 |
| 株主数(人) | 20,883 |
大株主
| 所有者氏名 | 所有株数 (千株) | 議決権比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社AMG | 147,000 | 30.68 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 49,566 | 10.34 |
| 株式会社丸高 | 24,543 | 5.12 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 22,749 | 4.75 |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | 15,103 | 3.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,235 | 2.34 |
| 福田 光秀 | 10,070 | 2.10 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/ JASDEC/ JANUS HENDERSON HORIZON FUND | 7,632 | 1.59 |
| 野村證券株式会社 | 6,032 | 1.26 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 4,705 | 0.98 |
※当社は、自己株式5,457千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
