株式情報
(2026年4月1日現在)
| 発行可能株式総数(株) | 1,136,280,000 |
|---|---|
| 発行済株式総数(株) | 484,620,134 |
| 株主数(人) | 20,397 |
大株主
| 所有者氏名 | 所有株数 (千株) | 所有比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社AMG | 94,814 | 19.56 |
| 福田 光秀 | 62,235 | 12.84 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 40,495 | 8.36 |
| 株式会社丸高 | 24,543 | 5.06 |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | 13,857 | 2.86 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 12,951 | 2.67 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 12,782 | 2.64 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | 9,886 | 2.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 9,739 | 2.01 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 6,845 | 1.41 |
