2027年3月期
| 2026年5月15日(金) | 2026年3月期 決算発表 |
|---|
2026年3月期
| 2026年3月6日(金) | 【国内】証券会社主催カンファレンス(Daiwa Investment Conference Tokyo 2026) |
|---|
| 2026年3月5日(木) | 【国内】証券会社主催カンファレンス(J.P. Morgan Kansai Forum) |
|---|
| 2026年2月25日(水) | 【国内】証券会社主催カンファレンス(SMBC NIKKO “Japan Series - Executive Conference Tokyo 2026”) |
|---|
| 2026年2月10日(火) | 2026年3月期 第3四半期 決算発表 |
|---|
| 2025年11月11日(火) | 2026年3月期 第2四半期 決算発表 |
|---|
| 2025年9月30日(火) | 統合報告書2025発行 |
|---|
| 2025年8月8日(金) | 2026年3月期 第1四半期 決算発表 |
|---|
| 2025年6月24日(火) | 第48回定時株主総会 |
|---|
| 2025年5月9日(金) | 2025年3月期 決算発表 |
|---|
2025年3月期
| 2025年2月7日(金) | 2025年3月期 第3四半期 決算発表 |
|---|
| 2024年11月8日(金) | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
|---|
| 2024年10月1日(火) | アニュアルレポート2024発行 |
|---|
| 2024年8月9日(金) | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
|---|
| 2024年6月25日(火) | 第47回定時株主総会 |
|---|
| 2024年5月10日(金) | 2024年3月期 決算発表 |
|---|
| 2024年5月10日(金) | 中期経営計画 発表 |
|---|
※日程は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
